zorbakan
Nivel 1
Mensajes: 76
Registrado: 11 Mar 2016 18:05

Yo entendí la resolución al revés. En lugar que te dejaran traer la plata mas tarde de lo que la facturaste, yo entendi que podias esperar hasta 365 dias para facturarla una vez que la trajiste.
Voy a volver a leer la noticia

emilianofcb
Nuevo
Mensajes: 9
Registrado: 04 Abr 2016 17:14

Mil disculpas por no responder antes, no me llegan mails del foro con menciones o respuestas.
Les había dicho que a la semana de hacer la transferencia al banco se había cancelado y me sacaron la cuenta que habia agendado. Bueno, luego hablé con los de Payoneer y me dijeron que pruebe de nuevo que a veces se cancela sin razón, cueck.
La cuestión es que probé de nuevo ya que no conseguí exchanger y de un día para otro se me transfirió. Al día siguiente probé de nuevo a la mañana y a la tarde ya lo tenia depositado de nuevo, mágico y a 14.80 ( esto fue hace un par de semanas )
No me cobraron ni un centavo de comisión en el Santander Rio por la transferencia ya que fue local en pesos.

Avatar de Usuario
netz3r
Payoneero Ómicron
Mensajes: 489
Registrado: 21 Ago 2016 01:23

Acá hice una tablita con las comisiones que cobra Santander Río, según detalló gentilmente @zorbakan.
Los valores son en USD.

Código: Seleccionar todo

+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|   Depósito |  Canje | Comisión |    IVA |         Banco |  Total |        |
|            | 0.175% |          |        | Intermediario |        |        |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|    $100.00 |  $0.18 |   $15.00 |  $3.19 |        $30.00 | $48.19 | 48.19% |
|    $200.00 |  $0.35 |   $25.00 |  $5.32 |        $30.00 | $60.32 | 30.16% |
|    $300.00 |  $0.53 |   $25.00 |  $5.36 |        $30.00 | $60.36 | 20.12% |
|    $400.00 |  $0.70 |   $25.00 |  $5.40 |        $30.00 | $60.40 | 15.10% |
|    $500.00 |  $0.88 |   $25.00 |  $5.43 |        $30.00 | $60.43 | 12.09% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|    $600.00 |  $1.05 |   $30.00 |  $6.52 |        $30.00 | $66.52 | 11.09% |
|    $700.00 |  $1.23 |   $30.00 |  $6.56 |        $30.00 | $66.56 |  9.51% |
|    $800.00 |  $1.40 |   $30.00 |  $6.59 |        $30.00 | $66.59 |  8.32% |
|    $900.00 |  $1.58 |   $30.00 |  $6.63 |        $30.00 | $66.63 |  7.40% |
|  $1,000.00 |  $1.75 |   $30.00 |  $6.67 |        $30.00 | $66.67 |  6.67% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|  $1,500.00 |  $2.63 |   $30.00 |  $6.85 |        $30.00 | $66.85 |  4.46% |
|  $2,000.00 |  $3.50 |   $30.00 |  $7.04 |        $30.00 | $67.04 |  3.35% |
|  $3,000.00 |  $5.25 |   $30.00 |  $7.40 |        $30.00 | $67.40 |  2.25% |
|  $4,000.00 |  $7.00 |   $30.00 |  $7.77 |        $30.00 | $67.77 |  1.69% |
|  $5,000.00 |  $8.75 |   $30.00 |  $8.14 |        $30.00 | $68.14 |  1.36% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|  $6,000.00 | $10.50 |   $30.00 |  $8.51 |        $30.00 | $68.51 |  1.14% |
|  $7,000.00 | $12.25 |   $30.00 |  $8.87 |        $30.00 | $68.87 |  0.98% |
|  $8,000.00 | $14.00 |   $30.00 |  $9.24 |        $30.00 | $69.24 |  0.87% |
|  $9,000.00 | $15.75 |   $30.00 |  $9.61 |        $30.00 | $69.61 |  0.77% |
| $10,000.00 | $17.50 |   $30.00 |  $9.98 |        $30.00 | $69.98 |  0.70% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
| $11,000.00 | $19.25 |   $30.00 | $10.34 |        $30.00 | $70.34 |  0.64% |
| $12,000.00 | $21.00 |   $30.00 | $10.71 |        $30.00 | $70.71 |  0.59% |
| $15,000.00 | $26.25 |   $30.00 | $11.81 |        $30.00 | $71.81 |  0.48% |
| $20,000.00 | $35.00 |   $30.00 | $13.65 |        $30.00 | $73.65 |  0.37% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
El porcentaje al final indica cuánto del depósito inicial se pierde en comisiones.
Claramente, a partir de los 1000 verdes empieza a tener sentido este tipo de transferencias.

Espero les sea de utilidad. Saludos!

mbzzt
Nuevo
Mensajes: 8
Registrado: 12 Jul 2016 12:01

netz3r escribió:Acá hice una tablita con las comisiones que cobra Santander Río, según detalló gentilmente @zorbakan.
Los valores son en USD.

Código: Seleccionar todo

+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|   Depósito |  Canje | Comisión |    IVA |         Banco |  Total |        |
|            | 0.175% |          |        | Intermediario |        |        |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|    $100.00 |  $0.18 |   $15.00 |  $3.19 |        $30.00 | $48.19 | 48.19% |
|    $200.00 |  $0.35 |   $25.00 |  $5.32 |        $30.00 | $60.32 | 30.16% |
|    $300.00 |  $0.53 |   $25.00 |  $5.36 |        $30.00 | $60.36 | 20.12% |
|    $400.00 |  $0.70 |   $25.00 |  $5.40 |        $30.00 | $60.40 | 15.10% |
|    $500.00 |  $0.88 |   $25.00 |  $5.43 |        $30.00 | $60.43 | 12.09% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|    $600.00 |  $1.05 |   $30.00 |  $6.52 |        $30.00 | $66.52 | 11.09% |
|    $700.00 |  $1.23 |   $30.00 |  $6.56 |        $30.00 | $66.56 |  9.51% |
|    $800.00 |  $1.40 |   $30.00 |  $6.59 |        $30.00 | $66.59 |  8.32% |
|    $900.00 |  $1.58 |   $30.00 |  $6.63 |        $30.00 | $66.63 |  7.40% |
|  $1,000.00 |  $1.75 |   $30.00 |  $6.67 |        $30.00 | $66.67 |  6.67% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|  $1,500.00 |  $2.63 |   $30.00 |  $6.85 |        $30.00 | $66.85 |  4.46% |
|  $2,000.00 |  $3.50 |   $30.00 |  $7.04 |        $30.00 | $67.04 |  3.35% |
|  $3,000.00 |  $5.25 |   $30.00 |  $7.40 |        $30.00 | $67.40 |  2.25% |
|  $4,000.00 |  $7.00 |   $30.00 |  $7.77 |        $30.00 | $67.77 |  1.69% |
|  $5,000.00 |  $8.75 |   $30.00 |  $8.14 |        $30.00 | $68.14 |  1.36% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|  $6,000.00 | $10.50 |   $30.00 |  $8.51 |        $30.00 | $68.51 |  1.14% |
|  $7,000.00 | $12.25 |   $30.00 |  $8.87 |        $30.00 | $68.87 |  0.98% |
|  $8,000.00 | $14.00 |   $30.00 |  $9.24 |        $30.00 | $69.24 |  0.87% |
|  $9,000.00 | $15.75 |   $30.00 |  $9.61 |        $30.00 | $69.61 |  0.77% |
| $10,000.00 | $17.50 |   $30.00 |  $9.98 |        $30.00 | $69.98 |  0.70% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
| $11,000.00 | $19.25 |   $30.00 | $10.34 |        $30.00 | $70.34 |  0.64% |
| $12,000.00 | $21.00 |   $30.00 | $10.71 |        $30.00 | $70.71 |  0.59% |
| $15,000.00 | $26.25 |   $30.00 | $11.81 |        $30.00 | $71.81 |  0.48% |
| $20,000.00 | $35.00 |   $30.00 | $13.65 |        $30.00 | $73.65 |  0.37% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
El porcentaje al final indica cuánto del depósito inicial se pierde en comisiones.
Claramente, a partir de los 1000 verdes empieza a tener sentido este tipo de transferencias.

Espero les sea de utilidad. Saludos!
Primero que nada, gracias por el laburo!
Pero si no me equivoco, me parece que están mal las comisiones. Yo entendi que a partir de los 500, la comisión es 0.125% + IVA. 30 es el mínimo nomás. Es así o lo entendí mal yo?

zorbakan
Nivel 1
Mensajes: 76
Registrado: 11 Mar 2016 18:05

A partir de USD24.000 el 0.125% es igual o mayor a USD30, asi que la tabla hasta esos montos está correcta.

Saludos

Avatar de Usuario
netz3r
Payoneero Ómicron
Mensajes: 489
Registrado: 21 Ago 2016 01:23

@mbzzt: Por nada, como lo hice para mi no me costaba nada compartirlo :mrgreen:

Exacto, tal cual apunta @zorbakan, para depositos > 500 verdes, la "comisión" del banco es el máximo entre: "30 verdes" y "0.125% de deposito".
(Luego hay que sumar el IVA de esa comisión, más lo que se lleva el banco intermediario :cry: )

Saludos!
Última edición por netz3r el 30 Sep 2016 00:40, editado 1 vez en total.

zorbakan
Nivel 1
Mensajes: 76
Registrado: 11 Mar 2016 18:05

Te corrijo aunque me parece que querías decir esto, pero lo que cobran no es el mínimo entre esos dos valores, sino el mas grande de los dos valores.

Saludos

Avatar de Usuario
netz3r
Payoneero Ómicron
Mensajes: 489
Registrado: 21 Ago 2016 01:23

Sisi, tenés razón, ya lo corregí... Te agradezco!
(Ya estoy para irme a dormir :B )

yapel
Payoneero
Mensajes: 10
Registrado: 22 Sep 2016 02:28

cual seria la gracia de la transf en dolares si igual tenes que liquidar al precio oficial? no es mejor transfer en pesos?

Avatar de Usuario
netz3r
Payoneero Ómicron
Mensajes: 489
Registrado: 21 Ago 2016 01:23

@yapel: La gracia es que te depositan dólares directamente. Y después podes disponer de ellos (Santander por ejemplo permite extraer dolarés de estos cajeros [1], calculo que otros bancos también lo permiten para sus clientes). O en su defecto venderlos por pesos más adelante.

Además, mediante esta maniobra, implicitamente ya facturaste y llenaste formularios indicando el origen de los fondos, por lo que lo tenés en tu cuenta blanqueado (y no en el limbo virtual de Payoneer).

Si te referías a la transferencia en pesos que te permite hacer Payoneer, la verdad yo no apuesto por ello.
En este link [2] indican los limites y documentación a presentar (si bien es para Xoom, la operatoria es similar a la de Payoneer, pues te paga una financiera local).

Saludos!

[1] https://www.santanderrio.com.ar/banco/o ... -mi-cuenta
[2] https://www.xoom.com/help/cuales-son-lo ... -argentina

yapel
Payoneero
Mensajes: 10
Registrado: 22 Sep 2016 02:28

igual no entiendo, ¿como harias para disponer directamente de los dolares si tenes que liquidarlos? como los liquido si despues se lo vendo a la cueva amiga x?

Avatar de Usuario
netz3r
Payoneero Ómicron
Mensajes: 489
Registrado: 21 Ago 2016 01:23

Mira, hay 2 caminos: el legal y el ilegal para disponer de los verdes.

El "ilegal" es ir a Uruguay (u otro país, ya que acá no se puede retirar en moneda extranjera con tarjetas del exterior), traerte los verdes y después los vendes en las cuevas.

El "legal" implica registrarte como contribuyente, pagar los impuestos, estar bancarizado y poder validar el origén del dinero que estás ingresando (exportación de servicios por ejemplo).
Actualmente, si tenes una caja de ahorro en dolares podes retirarlos por ventanilla o en algunos cajeros del banco que tengas.

Si una vez que tenés los verdes en mano (obtenidos por la vía legal), los querés vender a una cueva, claramente no tiene sentido hacer toda esta movida.
Debes mantenerte en alguno de los 2 caminos.

Las preguntas que debes hacerte es: ¿puedo justificar el origen? ¿necesito el dinero ya? ¿vale la pena blanquear si tengo N verdes?

Espero que esto pueda ayudarte un poco más. Desde ya, no me consideres experto porque no lo soy.
Suerte!

zorbakan
Nivel 1
Mensajes: 76
Registrado: 11 Mar 2016 18:05

netz3r escribió:@yapel: La gracia es que te depositan dólares directamente. Y después podes disponer de ellos (Santander por ejemplo permite extraer dolarés de estos cajeros [1], calculo que otros bancos también lo permiten para sus clientes). O en su defecto venderlos por pesos más adelante.

Además, mediante esta maniobra, implicitamente ya facturaste y llenaste formularios indicando el origen de los fondos, por lo que lo tenés en tu cuenta blanqueado (y no en el limbo virtual de Payoneer).

Si te referías a la transferencia en pesos que te permite hacer Payoneer, la verdad yo no apuesto por ello.
En este link [2] indican los limites y documentación a presentar (si bien es para Xoom, la operatoria es similar a la de Payoneer, pues te paga una financiera local).

Saludos!

[1] https://www.santanderrio.com.ar/banco/o ... -mi-cuenta
[2] https://www.xoom.com/help/cuales-son-lo ... -argentina
O sea, habrá posibilidad de sacar verdes con la payoneer desde esos cajeros?

Una lastima que no hay por aca de esos.

Avatar de Usuario
netz3r
Payoneero Ómicron
Mensajes: 489
Registrado: 21 Ago 2016 01:23

La verdad todavía no hice la prueba, y me quedan a trasmano.
Pero no estoy seguro si es válido para "tarjetas internacionales".
Quizás alguno del foro nos pueda dar más data al respecto :)

No sé donde vivis, pero fijate que en la tabla hay 2 en Córdoba, 1 en Rosario y otro en Tigre. Los demás son de Capital.

zorbakan
Nivel 1
Mensajes: 76
Registrado: 11 Mar 2016 18:05

Soy de Bahía Blanca. Por ahora no hay nada así aca. Habrá que esperar

Volver a “Payoneer”