Avatar de Usuario
Fernando Niembro
Militante de Fútbol Para Pocos
Militante de Fútbol Para Pocos
Mensajes: 2352
Registrado: 18 Ago 2015 21:24
Ubicación: Fox Sports

Tan boludos no son.
El partido esta picado, por suerte nosotros contamos con Travel Eis Asistans

milita
Nuevo
Mensajes: 1
Registrado: 07 Dic 2016 10:43

Hola chicos! soy nueva aca estoy muy feliz de haber encontrado esta pagina, gracias a todos!

ahora al grano, una vez que hago el tramite para pasar mi saldo a mi cuenta bancaria local, eso hay que hacerlo cada vez? o de ahora en adelante todo saldo que reciba en mi tarjeta payoneer ira a pagar a mi cuenta bancaria?

muchas gracias!

Avatar de Usuario
Fernando Niembro
Militante de Fútbol Para Pocos
Militante de Fútbol Para Pocos
Mensajes: 2352
Registrado: 18 Ago 2015 21:24
Ubicación: Fox Sports

Es por unica vez, das de alta la vinculacion con la cuenta y luego se pasa siempre a esa.
El partido esta picado, por suerte nosotros contamos con Travel Eis Asistans

Avatar de Usuario
emilianoc
Nivel 13
Mensajes: 1201
Registrado: 30 Oct 2015 00:26
Ubicación: en Islas Caiman

milita escribió:Hola chicos! soy nueva aca estoy muy feliz de haber encontrado esta pagina, gracias a todos!

ahora al grano, una vez que hago el tramite para pasar mi saldo a mi cuenta bancaria local, eso hay que hacerlo cada vez? o de ahora en adelante todo saldo que reciba en mi tarjeta payoneer ira a pagar a mi cuenta bancaria?

muchas gracias!
Una cosa es asociar la cuenta y otra enviar fondos.

La cuenta la asocias una vez sola, despues cada vez que quieras enviar fondos a tu cuenta lo debes hacer manualmente sino te quedan en Payo

Avatar de Usuario
Mariagorn
Nivel 3
Mensajes: 161
Registrado: 07 Jun 2016 21:22

netz3r escribió:Acá hice una tablita con las comisiones que cobra Santander Río, según detalló gentilmente @zorbakan.
Los valores son en USD.

Código: Seleccionar todo

+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|   Depósito |  Canje | Comisión |    IVA |         Banco |  Total |        |
|            | 0.175% |          |        | Intermediario |        |        |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|    $100.00 |  $0.18 |   $15.00 |  $3.19 |        $30.00 | $48.19 | 48.19% |
|    $200.00 |  $0.35 |   $25.00 |  $5.32 |        $30.00 | $60.32 | 30.16% |
|    $300.00 |  $0.53 |   $25.00 |  $5.36 |        $30.00 | $60.36 | 20.12% |
|    $400.00 |  $0.70 |   $25.00 |  $5.40 |        $30.00 | $60.40 | 15.10% |
|    $500.00 |  $0.88 |   $25.00 |  $5.43 |        $30.00 | $60.43 | 12.09% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|    $600.00 |  $1.05 |   $30.00 |  $6.52 |        $30.00 | $66.52 | 11.09% |
|    $700.00 |  $1.23 |   $30.00 |  $6.56 |        $30.00 | $66.56 |  9.51% |
|    $800.00 |  $1.40 |   $30.00 |  $6.59 |        $30.00 | $66.59 |  8.32% |
|    $900.00 |  $1.58 |   $30.00 |  $6.63 |        $30.00 | $66.63 |  7.40% |
|  $1,000.00 |  $1.75 |   $30.00 |  $6.67 |        $30.00 | $66.67 |  6.67% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|  $1,500.00 |  $2.63 |   $30.00 |  $6.85 |        $30.00 | $66.85 |  4.46% |
|  $2,000.00 |  $3.50 |   $30.00 |  $7.04 |        $30.00 | $67.04 |  3.35% |
|  $3,000.00 |  $5.25 |   $30.00 |  $7.40 |        $30.00 | $67.40 |  2.25% |
|  $4,000.00 |  $7.00 |   $30.00 |  $7.77 |        $30.00 | $67.77 |  1.69% |
|  $5,000.00 |  $8.75 |   $30.00 |  $8.14 |        $30.00 | $68.14 |  1.36% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
|  $6,000.00 | $10.50 |   $30.00 |  $8.51 |        $30.00 | $68.51 |  1.14% |
|  $7,000.00 | $12.25 |   $30.00 |  $8.87 |        $30.00 | $68.87 |  0.98% |
|  $8,000.00 | $14.00 |   $30.00 |  $9.24 |        $30.00 | $69.24 |  0.87% |
|  $9,000.00 | $15.75 |   $30.00 |  $9.61 |        $30.00 | $69.61 |  0.77% |
| $10,000.00 | $17.50 |   $30.00 |  $9.98 |        $30.00 | $69.98 |  0.70% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
| $11,000.00 | $19.25 |   $30.00 | $10.34 |        $30.00 | $70.34 |  0.64% |
| $12,000.00 | $21.00 |   $30.00 | $10.71 |        $30.00 | $70.71 |  0.59% |
| $15,000.00 | $26.25 |   $30.00 | $11.81 |        $30.00 | $71.81 |  0.48% |
| $20,000.00 | $35.00 |   $30.00 | $13.65 |        $30.00 | $73.65 |  0.37% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+--------+--------+
El porcentaje al final indica cuánto del depósito inicial se pierde en comisiones.
Claramente, a partir de los 1000 verdes empieza a tener sentido este tipo de transferencias.

Espero les sea de utilidad. Saludos!

Hola Gente! Consulta. A esta tabla no le estaría faltando el primer costo de todo este movimiento? Me refiero al FEE de Payoneer de 2%.
Al menos @zorbakan que fue de los primeros en poner todos los costos comentaba de ese fee. Si bien él lo hacía para depositar en USD, supongo que ese fee es para cualquier tipo de moneda.

También habría que actualizar el costo de la columna de "Banco Intermediario"? Creo que vos mismo @netz3r, luego pusiste que ese costo era ya de 40USD en lugar de 30.

Estaría genial si la querés actualizar @netz3r (si es que estoy en lo correcto claro está), ya que es muy útil la tablita!

Saludos!!!

Avatar de Usuario
netz3r
Payoneero Ómicron
Mensajes: 489
Registrado: 21 Ago 2016 01:23

@Mariagorn: Hola, te respondo algunas cuestiones: La tabla es a título "informativo" sólo para el banco Santander Río y para transferencias de divisas en dólares. Cada banco tiene su propia tabla de comisiones (y por lo que he visto con bastante dispersión), por ello lo puse como ejemplo.

El fee del 2% que haces referencia es lo que cobra Payoneer por sobre el costo promedio del mercado al convertir divisas.
No sé en tu caso, pero la regla es que Payoneer permite transferir fondos a tu cuenta local bancaria en la moneda local (es decir, la excepción es del usuario @zorbakan quien pudo asociar ambas cuentas y poder autotransferirse USD, no así en mi caso y me animaría a decir que a todos los demás usuarios que quieran hacerlo).
Volviendo a la tabla, esta comisión no aplica en este caso porque no hay conversión de divisas.

De todas formas actualizo la tabla para transferencias en USD del Banco Santander (a noviembre de 2016):

Código: Seleccionar todo

+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| Depósito   | Canje  | Comisión | IVA    | Banco         | Total   |         |
| (USD)      | 0.175% |          |        | Intermediario | (USD)   |         |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $100.00    | $0.18  | $50.00   | $10.54 | $40.00        | $100.71 | 100.71% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $200.00    | $0.35  | $50.00   | $10.57 | $40.00        | $100.92 | 50.46%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $300.00    | $0.53  | $50.00   | $10.61 | $40.00        | $101.14 | 33.71%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $400.00    | $0.70  | $50.00   | $10.65 | $40.00        | $101.35 | 25.34%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $500.00    | $0.88  | $50.00   | $10.68 | $40.00        | $101.56 | 20.31%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $600.00    | $1.05  | $50.00   | $10.72 | $40.00        | $101.77 | 16.96%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $700.00    | $1.23  | $50.00   | $10.76 | $40.00        | $101.98 | 14.57%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $800.00    | $1.40  | $50.00   | $10.79 | $40.00        | $102.19 | 12.77%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $900.00    | $1.58  | $50.00   | $10.83 | $40.00        | $102.41 | 11.38%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $1,000.00  | $1.75  | $50.00   | $10.87 | $40.00        | $102.62 | 10.26%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $1,500.00  | $2.63  | $50.00   | $11.05 | $40.00        | $103.68 | 6.91%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $2,000.00  | $3.50  | $50.00   | $11.24 | $40.00        | $104.74 | 5.24%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $3,000.00  | $5.25  | $50.00   | $11.60 | $40.00        | $106.85 | 3.56%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $4,000.00  | $7.00  | $50.00   | $11.97 | $40.00        | $108.97 | 2.72%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $5,000.00  | $8.75  | $50.00   | $12.34 | $40.00        | $111.09 | 2.22%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $6,000.00  | $10.50 | $50.00   | $12.71 | $40.00        | $113.21 | 1.89%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $7,000.00  | $12.25 | $50.00   | $13.07 | $40.00        | $115.32 | 1.65%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $8,000.00  | $14.00 | $50.00   | $13.44 | $40.00        | $117.44 | 1.47%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $9,000.00  | $15.75 | $50.00   | $13.81 | $40.00        | $119.56 | 1.33%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $10,000.00 | $17.50 | $50.00   | $14.18 | $40.00        | $121.68 | 1.22%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $11,000.00 | $19.25 | $50.00   | $14.54 | $40.00        | $123.79 | 1.13%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $12,000.00 | $21.00 | $50.00   | $14.91 | $40.00        | $125.91 | 1.05%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $15,000.00 | $26.25 | $50.00   | $16.01 | $40.00        | $132.26 | 0.88%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $20,000.00 | $35.00 | $50.00   | $17.85 | $40.00        | $142.85 | 0.71%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
En mi caso, no me cobraron los 40USD del intermediario pero sí me "descontaron" 53USD (se lo morfó otro banco) , por lo que recibí menos de lo esperado.
Cabe aclarar que los costos de esta tabla te los cobran el banco pero convertidos en Pesos.

Avatar de Usuario
Mariagorn
Nivel 3
Mensajes: 161
Registrado: 07 Jun 2016 21:22

netz3r escribió:@Mariagorn: Hola, te respondo algunas cuestiones: La tabla es a título "informativo" sólo para el banco Santander Río y para transferencias de divisas en dólares. Cada banco tiene su propia tabla de comisiones (y por lo que he visto con bastante dispersión), por ello lo puse como ejemplo.

El fee del 2% que haces referencia es lo que cobra Payoneer por sobre el costo promedio del mercado al convertir divisas.
No sé en tu caso, pero la regla es que Payoneer permite transferir fondos a tu cuenta local bancaria en la moneda local (es decir, la excepción es del usuario @zorbakan quien pudo asociar ambas cuentas y poder autotransferirse USD, no así en mi caso y me animaría a decir que a todos los demás usuarios que quieran hacerlo).
Volviendo a la tabla, esta comisión no aplica en este caso porque no hay conversión de divisas.

De todas formas actualizo la tabla para transferencias en USD del Banco Santander (a noviembre de 2016):

Código: Seleccionar todo

+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| Depósito   | Canje  | Comisión | IVA    | Banco         | Total   |         |
| (USD)      | 0.175% |          |        | Intermediario | (USD)   |         |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $100.00    | $0.18  | $50.00   | $10.54 | $40.00        | $100.71 | 100.71% |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $200.00    | $0.35  | $50.00   | $10.57 | $40.00        | $100.92 | 50.46%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $300.00    | $0.53  | $50.00   | $10.61 | $40.00        | $101.14 | 33.71%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $400.00    | $0.70  | $50.00   | $10.65 | $40.00        | $101.35 | 25.34%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $500.00    | $0.88  | $50.00   | $10.68 | $40.00        | $101.56 | 20.31%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $600.00    | $1.05  | $50.00   | $10.72 | $40.00        | $101.77 | 16.96%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $700.00    | $1.23  | $50.00   | $10.76 | $40.00        | $101.98 | 14.57%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $800.00    | $1.40  | $50.00   | $10.79 | $40.00        | $102.19 | 12.77%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $900.00    | $1.58  | $50.00   | $10.83 | $40.00        | $102.41 | 11.38%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $1,000.00  | $1.75  | $50.00   | $10.87 | $40.00        | $102.62 | 10.26%  |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $1,500.00  | $2.63  | $50.00   | $11.05 | $40.00        | $103.68 | 6.91%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $2,000.00  | $3.50  | $50.00   | $11.24 | $40.00        | $104.74 | 5.24%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $3,000.00  | $5.25  | $50.00   | $11.60 | $40.00        | $106.85 | 3.56%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $4,000.00  | $7.00  | $50.00   | $11.97 | $40.00        | $108.97 | 2.72%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $5,000.00  | $8.75  | $50.00   | $12.34 | $40.00        | $111.09 | 2.22%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $6,000.00  | $10.50 | $50.00   | $12.71 | $40.00        | $113.21 | 1.89%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $7,000.00  | $12.25 | $50.00   | $13.07 | $40.00        | $115.32 | 1.65%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $8,000.00  | $14.00 | $50.00   | $13.44 | $40.00        | $117.44 | 1.47%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $9,000.00  | $15.75 | $50.00   | $13.81 | $40.00        | $119.56 | 1.33%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $10,000.00 | $17.50 | $50.00   | $14.18 | $40.00        | $121.68 | 1.22%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $11,000.00 | $19.25 | $50.00   | $14.54 | $40.00        | $123.79 | 1.13%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $12,000.00 | $21.00 | $50.00   | $14.91 | $40.00        | $125.91 | 1.05%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $15,000.00 | $26.25 | $50.00   | $16.01 | $40.00        | $132.26 | 0.88%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
| $20,000.00 | $35.00 | $50.00   | $17.85 | $40.00        | $142.85 | 0.71%   |
+------------+--------+----------+--------+---------------+---------+---------+
En mi caso, no me cobraron los 40USD del intermediario pero sí me "descontaron" 53USD (se lo morfó otro banco) , por lo que recibí menos de lo esperado.
Cabe aclarar que los costos de esta tabla te los cobran el banco pero convertidos en Pesos.


Perfecto. Aclarado y gracias por la tabla actualizada. Bueno a mí me viene más que bien, ya que también tengo Santander.
Pero bueno está bueno actualizar mas o menos los valores por si alguien quiere saber más precisamente los costos. Primero tengo que ordenar algunas cosas con el contador, y ahora en 2017 ya calculo que me transferiré cada 3 meses al banco.

Saludos!

Avatar de Usuario
Fernando Niembro
Militante de Fútbol Para Pocos
Militante de Fútbol Para Pocos
Mensajes: 2352
Registrado: 18 Ago 2015 21:24
Ubicación: Fox Sports

Vos tambien tenes habilitado el envio de usd al banco?
El partido esta picado, por suerte nosotros contamos con Travel Eis Asistans

Avatar de Usuario
mariano
Payoneero Delta
Mensajes: 363
Registrado: 19 Mar 2016 15:11

Me da un poco de paja releer todo disculpas

La plata en algun momento no entraba desde esta PAY COLLECCTION

Guarda!

http://www.clarin.com/ciudades/denuncia ... L1QSe.html

Abz

Avatar de Usuario
Fernando Niembro
Militante de Fútbol Para Pocos
Militante de Fútbol Para Pocos
Mensajes: 2352
Registrado: 18 Ago 2015 21:24
Ubicación: Fox Sports

Asi es, en la pagina 4 de este mismo thread vos lo mencionas, Payment Collection.

Es una cagada.
El partido esta picado, por suerte nosotros contamos con Travel Eis Asistans

Avatar de Usuario
Mariagorn
Nivel 3
Mensajes: 161
Registrado: 07 Jun 2016 21:22

Interesante esto.
http://www.cronista.com/finanzasmercado ... -0049.html

El BCRA desreguló ayer las exportaciones de servicios, al liberarlas de la obligación de liquidar las divisas que obtienen por sus ventas al exterior, sin límite de montos y para todos los rubros por igual. Los exportadores de servicios no estarán obligados, ni siquiera, a depositar las divisas en el sistema financiero local.

fresnizky
Payoneero
Mensajes: 11
Registrado: 04 Ene 2017 03:19

Hola, muy interesante la informacion. Alguien tiene la tabla de comisiones para el Banco Galicia? o sabe que es lo que tengo que pedir asi la comparto con el foro?

Muchas gracias

Avatar de Usuario
netz3r
Payoneero Ómicron
Mensajes: 489
Registrado: 21 Ago 2016 01:23

@fresnizky: En google poniendo "banco galicia comercio exterior comisiones" me sale este PDF: http://www.bancogalicia.com/banca/wcm/c ... OD=AJPERES
Ahi adentro, buscate "Orden de pago".

Al margen, y no menor: la tabla que publiqué es para transferencias en dólares desde el exterior. Payoneer (a la fecha) NO tiene habilitado este servicio.

Suerte!

zymong
Nuevo
Mensajes: 1
Registrado: 06 Ene 2017 15:27

tengo una consulta, tengo una cuenta en santander rio, si tengo una caja de ahorro en pesos y en dolares, si hago la transferencia de payoneer a el banco a cual cuenta va?? osea, las dos tienen el mismo CBU, yo quiero que me lleguen pesos, no dolares, pero como tengo dolares en mi cuenta de payoneer capaz me lleguen usd y no pesos...ya hice la transferencia, pero todavía faltan varios días para que lleguen.

zorbakan
Nivel 1
Mensajes: 76
Registrado: 11 Mar 2016 18:05

zymong escribió:tengo una consulta, tengo una cuenta en santander rio, si tengo una caja de ahorro en pesos y en dolares, si hago la transferencia de payoneer a el banco a cual cuenta va?? osea, las dos tienen el mismo CBU, yo quiero que me lleguen pesos, no dolares, pero como tengo dolares en mi cuenta de payoneer capaz me lleguen usd y no pesos...ya hice la transferencia, pero todavía faltan varios días para que lleguen.
Cuando haces la transfer desde Payoneer tuviste que haber elegido en que moneda. Si el sistema te pidió el CBU, entonces seguro va en pesos. Para dolares solo te pide el numero de cuenta y el SWIFT del banco.

Saludos

Volver a “Payoneer”